中国传媒大学2020年国家专项计划录取分数线
序号 | 省份 | 文史 | 理工 |
1 | 河北 | 618(实考608) | 640 |
2 | 安徽 | 604 | 628 |
3 | 江西 | 602 | 611 |
4 | 河南 | 618 | 639 |
5 | 湖北 | 597 | 599(实考589) |
6 | 湖南 | 629(实考609) | 613 |
7 | 广西 | 550 | 560(实考550) |
8 | 重庆 | 619 | 590 |
9 | 四川 | 587 | 610 |
10 | 贵州 | 618(实考598) | 590 |
11 | 云南 | 624(实考604) | 623 |
12 | 西藏 | 413 | —— |
13 | 陕西 | 625 | 593 |
14 | 甘肃 | 594 | 562 |
15 | 青海 | —— | 496 |
16 | 宁夏 | —— | 525 |
17 | 新疆 | 538 | 555 |
说明:文章内容来源网络整理仅供参考,如有侵权请联系删除 (QQ:1624823112),万分感谢!