中国传媒大学2020年提前批小语种录取分数线
序号 | 省份 | 文史 | 理工 |
1 | 北京 | 625 | |
2 | 天津 | 650 | |
3 | 河北 | 623 | 646 |
4 | 山西 | 593 | 599 |
5 | 辽宁 | 631 | 605 |
6 | 吉林 | 594(实考589) | 601 |
7 | 黑龙江 | 583 | 606 |
8 | 江苏 | 389 | 389 |
9 | 浙江 | 647 | |
10 | 安徽 | 610 | 631 |
11 | 福建 | 600 | 613 |
12 | 江西 | 603 | 614 |
13 | 山东 | 622 | |
14 | 湖南 | 618 | 617 |
15 | 广东 | 601 | 614 |
16 | 广西 | 591 | 596 |
17 | 海南 | 690(实考675) | |
18 | 四川 | 598 | 636 |
说明:文章内容来源网络整理仅供参考,如有侵权请联系删除 (QQ:1624823112),万分感谢!