中国传媒大学2020年普通类专业录取分数线
省份 | 文史 | 理工 |
北京 | 631(不限科目)624(限选物理) | |
天津 | 666(不限科目)659(限选物理) | |
河北 | 629 | 646 |
山西 | 593 | 604 |
内蒙古 | 619(实考609) | 579 |
辽宁 | 639(实考634) | 635 |
吉林 | 605(实考600) | 603 |
黑龙江 | 601 | 606 |
上海 | 555(不限科目)546(限选物理) | |
江苏 | 393 | 390 |
浙江 | 644 | |
安徽 | 610 | 627 |
福建 | 606 | 620 |
江西 | 609 | 612 |
山东 | 625 | |
河南 | 622 | 637 |
湖北 | 600 | 617 |
湖南 | 631 | 619 |
广东 | 599 | 612 |
广西 | 594 | 601 |
海南 | 719(不限科目)686(限选物理) | |
重庆 | 624 | 613 |
四川 | 613 | 642(实考637) |
贵州 | 630 | 600 |
云南 | 639 | 633 |
陕西 | 634 | 591 |
甘肃 | 611 | 565 |
青海 | 570 | 514 |
宁夏 | 601 | 548 |
新疆 | 593 | 578 |
西藏 | 417 | —— |
北京(中外合作办学) | 628 | |
山西(中外合作办学) | 569 | 584 |
河北(中外合作办学) | 621 | 644 |
湖南(中外合作办学) | 628 | 611 |
上海(中外合作办学) | 553 | |
浙江(中外合作办学) | 652 | |
山东(中外合作办学) | 621 | |
广东(中外合作办学) | 592 | 614 |
四川(中外合作办学) | 596 | 638 |
江苏(中外合作办学) | 385 | 389 |
说明:文章内容来源网络整理仅供参考,如有侵权请联系删除 (QQ:1624823112),万分感谢!