天津师范大学2017年本科各专业录取情况统计表,本章内容包含湖北、湖南、吉林、江苏、江西、辽宁、内蒙古的艺术类专业录取分数线。
湖北
专业或方向 |
计划数 | 录取人数 | 录取分数线 | 备注 |
||
文化 | 综合 | |||||
数字媒体艺术 | 不分 | 4 | 4 | 300 | 485.8 | 综合成绩=高考文化成绩 ×60%+专业省级统(联)考成绩 ×2.5×40% |
服装与服饰设计 | 不分 | 3 | 3 | 482.2 | ||
合计 | 7 | 7 | ||||
专业或方向 | 计划数 | 录取人数 | 录取分数线 | 备注 | ||
文化 | 专业 | |||||
表演(服装表演与形象设计方向) | 不分 | 3 | 5 | 300 | 231.38 | |
表演 | 不分 | 3 | 3 | 245.34 | ||
合计 | 6 | 8 |
湖南
专业或方向 |
计划数 |
录取人数 |
录取分数线 | 备注 |
||
文化 | 专业 | |||||
戏剧影视文学 | 文 | 8 | 2 | 483 | 专业省级统 (联)考成绩合格 |
|
非一志愿514 | ||||||
摄影 | 文 | 6 | 6 | 472 | ||
广播电视编导 | 文 | 4 | 2 | 380 | ||
合计 | 18 | 10 |
吉林
专业或方向 | 计划数 | 录取人数 | 录取分数线 | 备注 | ||
文化 | 专业 | |||||
表演(服装表演与形象设计方向) | 文 | 0 | 0 | 300 | --- | |
舞蹈学(民族舞等方向) | 文 | 4 | 2 | 83 |
专业或方向 | 计划数 | 录取人数 | 录取分数线 | 备注 | ||
文化 | 专业 | |||||
音乐与舞蹈学类(声乐方向) | 理 | 0 | 0 | 300 | 83.67 | |
文 | 1 | 1 | 84.67 | |||
音乐与舞蹈学类(键盘方向) | 理 | 1 | 0 | --- | ||
音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(声乐方向) | 理 | 1 | 0 | --- | ||
文 | 0 | 0 | --- | |||
音乐与舞蹈学类(中外合作办学) (键盘方向) |
理 | 1 | 0 | --- | ||
播音与主持艺术 | 理 | 0 | 1 | 415 | 取得专业合格证 | |
文 | 3 | 4 | 415 | |||
合计 | 11 | 8 |
江苏
专业或方向 |
计划数 |
录取人数 |
录取分数线 | 备注 |
||
文化 | 综合 | |||||
绘画 | 不分 | 5 | 5 | 176 |
386.8 | 综合成绩=高考文化成绩 ×60%+专业省级统(联)考成绩 ×2.5×40% |
视觉传达设计 | 不分 | 4 | 4 | 380 | ||
环境设计 | 不分 | 3 | 3 | 384.2 | ||
数字媒体艺术 | 不分 | 4 | 4 | 379.2 | ||
服装与服饰设计 | 不分 | 2 | 2 | 382.8 | ||
合计 | 18 | 18 | ||||
专业或方向 | 计划数 | 录取人数 | 录取分数线 | 备注 | ||
文化 | 专业 | |||||
表演(服装表演与形象设计方向) | 不分 | 0 | 0 | 176 | --- |
|
舞蹈学(民族舞等方向) | 不分 | 0 | 0 | --- | ||
表演 | 不分 | 0 | 0 | --- | ||
音乐与舞蹈学类(声乐方向) | 不分 | 0 | 0 | --- | ||
戏剧影视文学 | 不分 | 1 | 2 | 249 | 取得专业合格证 |
|
广播电视编导 | 不分 | 1 | 1 | 242 | ||
播音与主持艺术 | 不分 | 1 | 1 | 233 | ||
合计 | 3 | 4 |
江西
专业或方向 | 计划数 | 录取人数 | 录取分数线 | 备注 |
||
文化 | 专业 | |||||
舞蹈学(民族舞等方向) | 不分 | 3 | 3 | 300 | 150.98 |
专业或方向 | 计划数 | 录取人数 | 录取分数线 | 备注 | ||
文化 | 专业 | |||||
播音与主持艺术 | 不分 | 3 | 3 | 430 | 专业省级统 (联)考成绩合格 |
|
戏剧影视文学 | 不分 | 7 | 8 | 464 | ||
合计 | 13 | 14 |
辽宁
专业或方向 | 计划数 | 录取人数 | 录取分数线 | 备注 | ||
文化 | 专业 | |||||
表演(服装表演与形象设计方向) | 理 | 0 | 0 | 300 | --- | |
文 | 1 | 0 | --- | |||
舞蹈学(国标舞方向) | 文 | 0 | 1 | 89 | ||
舞蹈学(民族舞等方向) | 文 | 4 | 0 | --- | ||
表演 | 理 | 0 | 0 | --- | ||
文 | 2 | 2 | 81 | |||
音乐与舞蹈学类(声乐方向) | 文 | 1 | 1 | 84.33 | ||
音乐与舞蹈学类(键盘方向) | 文 | 1 | 0 | --- | ||
音乐表演(器乐方向) | 文 | 0 | 0 | --- | ||
音乐与舞蹈学类(中外合作办学) (声乐方向) |
文 | 1 | 0 | --- | ||
音乐与舞蹈学类(中外合作办学) (键盘方向) |
理 | 0 | 0 | --- | ||
播音与主持艺术 | 理 | 0 | 0 | --- | 取得专业合格证 | |
文 | 2 | 0 | --- | |||
合计 | 12 | 4 |
内蒙古
专业或方向 |
计划数 |
录取人数 |
录取分数线 | 备注 |
||
文化 | 综合 | |||||
绘画 | 不分 | 2 | 2 | 300 |
482.8 | 综合成绩=高考文化成绩 ×60%+专业省级统(联)考成绩 ×2.5×40% |
视觉传达设计 | 不分 | 5 | 5 | 482 | ||
环境设计 | 不分 | 4 | 4 | 484.2 | ||
数字媒体艺术 | 不分 | 3 | 3 | 487.2 | ||
合计 | 14 | 14 |
专业或方向 |
计划数 |
录取人数 |
录取分数线 | 备注 |
||
文化 | 专业 | |||||
播音与主持艺术 | 不分 | 3 | 3 | 415 | 取得专业合格证 | |
表演(服装表演与形象设计方向) | 不分 | 3 | 3 | 300 | 83.33 | |
表演 | 不分 | 1 | 2 | 82 | ||
舞蹈学(国标舞方向) | 不分 | 0 | 1 | 86.33 | ||
舞蹈学(民族舞等方向) | 不分 | 1 | 0 | --- | ||
音乐表演(器乐方向) | 不分 | 0 | 1 | 81 | ||
音乐与舞蹈学类(键盘方向) | 不分 | 3 | 3 | 82.33 | ||
音乐与舞蹈学类(声乐方向) | 不分 | 3 | 3 | 87.67 | ||
音乐与舞蹈学类(中外合作办学) (键盘方向) |
不分 | 1 | 0 | --- | ||
音乐与舞蹈学类(中外合作办学) (声乐方向) |
不分 | 1 | 1 | 84 | ||
合计 | 16 | 17 |
说明:文章内容来源网络整理仅供参考,如有侵权请联系删除 (QQ:1624823112),万分感谢!