天津师范大学2017年本科各专业录取情况统计表(二),本章内容包含河北、河南、黑龙江三省的艺术类专业录取分数线。
河北
专业或方向 |
计划数 |
录取人数 |
录取分数线 | 备注 |
||
文化 | 综合 | |||||
美术学 | 不分 | 6 | 6 | 300 | 476.1 文化404 | 综合成绩=高考文化成绩 ×60%+专业省级统(联)考成绩 ×2.5×40% |
绘画 | 不分 | 7 | 7 | 476.1 | ||
视觉传达设计 | 不分 | 10 | 10 | 485.9 | ||
环境设计 | 不分 | 10 | 11 | 497.5 | ||
数字媒体艺术 | 不分 | 6 | 8 | 479.9 文化392 |
||
服装与服饰设计 | 不分 | 6 | 6 | 477.6 | ||
合计 | 45 | 48 |
河北(续)
专业或方向 |
计划数 |
录取人数 |
录取分数线 | 备注 |
||
文化 | 专业 | |||||
舞蹈学(民族舞等方向) | 不分 | 6 | 6 | 300 | 177.6 | |
音乐与舞蹈学类(声乐方向) | 不分 | 10 | 10 | 171.7 | ||
音乐与舞蹈学类(键盘方向) | 不分 | 8 | 8 | 164.1 | ||
音乐表演(器乐方向) | 不分 | 4 | 5 | 152.8 | ||
音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(声乐方向) | 不分 | 4 | 6 | 161.7 | ||
音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(键盘方向) | 不分 | 2 | 3 | 137.8 | ||
表演(服装表演与形象设计方向) | 不分 | 5 | 2 | 86.33 | ||
表演 | 不分 | 3 | 3 | 79.67 非一志愿78.67 | ||
播音与主持艺术 | 不分 | 8 | 7 | 360 非一志愿430 |
取得我校校考合格证 | |
戏剧影视文学 | 不分 | 4 | 4 | 380 非一志愿442 |
||
广播电视编导 | 不分 | 2 | 2 | 373 | ||
合计 | 56 | 56 |
河南
专业或方向 | 计划数 | 录取人数 | 录取分数线 | 备注 | ||
文化 | 综合 | |||||
美术学 | 文 | 4 | 4 | 300 | 513.4 非一志愿 524.2 |
综合成绩=高考文化成绩 ×60%+专业省级统(联)考成绩 ×2.5×40% |
绘画 | 文 | 3 | 3 | 非一志愿497.6 | ||
视觉传达设计 | 文 | 3 | 4 | 482 非一志愿 484 |
||
环境设计 | 文 | 5 | 5 | 486.4 | ||
数字媒体艺术 | 文 | 4 | 5 | 487.8 非一志愿 522.6 |
||
服装与服饰设计 | 文 | 4 | 4 | 非一志愿509.2 | ||
合计 | 23 | 25 |
河南(续)
专业或方向 | 计划数 | 录取人数 | 录取分数线 | 备注 | ||
文化 | 专业 | |||||
舞蹈学(国标舞方向) | 文 | 2 | 2 | 300 | 非一志愿161文化334 | |
表演 | 文 | 3 | 3 | 185 | ||
音乐与舞蹈学类(声乐方向) | 文 | 5 | 5 | 152 非一志愿 145 |
||
音乐与舞蹈学类(键盘方向) | 文 | 4 | 5 | 152 | ||
音乐表演(器乐方向) | 文 | 3 | 3 | 138 非一志愿 118 |
||
音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(声乐方向) | 文 | 4 | 9 | 106 | ||
播音与主持艺术 | 文 | 2 | 3 | 427 | 专业省级统 (联)考成绩合格 |
|
戏剧影视文学 | 文 | 8 | 10 | 473 | ||
摄影 | 文 | 5 | 5 | 351 非一志 愿396 |
用美术成绩招 |
|
广播电视编导 | 文 | 4 | 5 | 474 | ||
合计 | 40 | 50 |
黑龙江
专业或方向 |
计划数 |
录取人数 |
录取分数线 | 备注 |
||
文化 | 综合 | |||||
美术学 | 文 | 3 | 4 | 300 | 451.6 | 综合成绩=高考文化成绩 ×60%+专业省级统(联)考成绩 ×2.5×40% |
视觉传达设计 | 文 | 3 | 3 | 444.8 | ||
合计 | 6 | 7 | ||||
专业或方向 | 计划数 | 录取人数 | 录取分数线 | 备注 | ||
文化 | 专业 | |||||
表演(服装表演与形象设计方向) | 理 | 0 | 0 | 300 | --- | |
文 | 1 | 2 | 86.67 | |||
舞蹈学(民族舞等方向) | 理 | 0 | 0 | --- | ||
文 | 2 | 1 | 80.67 | |||
表演 | 文 | 1 | 1 | 82.33 | ||
音乐与舞蹈学类(声乐方向) | 文 | 2 | 1 | 84.67 | ||
音乐与舞蹈学类(键盘方向) | 理 | 0 | 0 | --- | ||
文 | 1 | 1 | 79.33 | |||
音乐表演(器乐方向) | 文 | 1 | 0 | --- |
黑龙江(续)
专业或方向 |
计划数 |
录取人数 |
录取分数线 | 备注 |
||
文化 | 专业 | |||||
音乐与舞蹈学类(中外合作办学) (声乐方向) |
文 | 1 | 2 | 300 | 80.67 | |
播音与主持艺术 | 理 | 0 | 0 | --- | 取得专业合格证 | |
文 | 3 | 3 | 266 | |||
合计 | 12 | 11 |
说明:文章内容来源网络整理仅供参考,如有侵权请联系删除 (QQ:1624823112),万分感谢!