天津师范大学2017年艺术本科各专业录取情况统计表,本章内容包含北京、重庆、福建、甘肃、广西、海南的艺术类专业录取分数线。
北京
专业或方向 | 计划数 | 录取人数 | 录取分数线 | 备注 | ||
文化 | 专业 | |||||
表演(服装表演与形象设计方向) | 文 | 0 | 0 | 300 | --- | |
舞蹈学(民族舞等方向) | 文 | 2 | 3 | 86 | ||
音乐与舞蹈学类(声乐方向) | 文 | 0 | 0 | 85.33 | ||
音乐与舞蹈学类(键盘方向) | 文 | 0 | 0 | 78 | ||
音乐表演(器乐方向) | 理 | 0 | 0 | --- | ||
音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(键盘方向) | 理 | 0 | 0 | 0 | ||
文 | 1 | 1 | 75.67 | |||
播音与主持艺术 | 理 | 0 | 0 | --- | 取得专业合格证 | |
文 | 1 | 0 | --- | |||
合计 | 4 | 4 |
重庆
专业或方向 | 计划数 | 录取人数 | 录取分数线 | 备注 | ||
文化 | 综合 | |||||
美术学 | 不分 | 1 | 1 | 300 | 476.6 | 综合成绩=高考文化成绩 ×60%+专业省级统(联)考成绩 ×2.5×40% |
视觉传达设计 | 不分 | 3 | 3 | 457.4 | ||
环境设计 | 不分 | 2 | 2 | 475 | ||
数字媒体艺术 | 不分 | 2 | 2 | 451.2 | ||
服装与服饰设计 | 不分 | 3 | 3 | 430.2 | ||
合计 | 11 | 11 | ||||
专业或方向 | 计划数 | 录取人数 | 录取分数线 | 备注 | ||
文化 | 专业 | |||||
播音与主持艺术 | 不分 | 3 | 3 | 458 | 专业省级统 (联)考成绩合格 |
|
戏剧影视文学 | 不分 | 3 | 4 | 462 | ||
摄影 | 不分 | 8 | 8 | 425 | ||
舞蹈学(民族舞等方向) | 不分 | 2 | 1 | 300 |
非一志愿237.65 | |
表演 | 不分 | 2 | 2 | 235.44 | ||
音乐与舞蹈学类(声乐方向) |
不分 |
4 |
4 |
218.18 非一志愿205.64 |
||
合计 | 22 | 22 |
福建
专业或方向 | 计划数 | 录取人数 | 录取分数线 | 备注 | ||
文化 | 综合 | |||||
美术学 |
文 |
2 |
2 |
300 | 468 |
综合成绩=高考文化成绩 ×60%+专业省级统(联)考成绩 ×2.5×40% |
绘画 |
文 |
2 |
2 |
461.6 |
||
合计 | 4 | 4 | ||||
专业或方向 | 计划数 | 录取人数 | 录取分数线 | 备注 | ||
文化 | 专业 | |||||
戏剧影视文学 | 文 | 8 | 8 | 422 | 专业省级统 (联)考成绩合格 |
|
摄影 | 理 | 3 | 3 | 363 | ||
文 | 8 | 8 | 395 | |||
广播电视编导 | 文 | 4 | 10 | 430 | ||
合计 | 23 | 29 |
甘肃
专业或方向 | 计划数 | 录取人数 | 录取分数线 | 备注 | ||
文化 | 综合 | |||||
美术学 | 不分 | 4 | 4 | 300 | 502 | 综合成绩=高考文化成绩 ×60%+专业省级统(联)考成绩 ×2.5×40% |
绘画 | 不分 | 5 | 5 | 496.2 | ||
视觉传达设计 | 不分 | 4 | 4 | 485.4 | ||
环境设计 | 不分 | 5 | 5 | 476.2 | ||
数字媒体艺术 | 不分 | 4 | 4 | 478.2 | ||
服装与服饰设计 | 不分 | 3 | 3 | 476 |
||
合计 | 25 | 25 | ||||
专业或方向 | 计划数 | 录取人数 | 录取分数线 | 备注 | ||
文化 | 专业 | |||||
舞蹈学(国标舞方向) | 不分 | 0 | 0 | 300 | --- | |
舞蹈学(民族舞等方向) | 不分 | 0 | 0 | --- | ||
表演 | 不分 | 0 | 1 | 81.33 | ||
音乐与舞蹈学类(声乐方向) | 不分 | 0 | 1 | 89.67 | ||
音乐表演(器乐方向) | 不分 | 1 | 1 | 81.33 | ||
音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(声乐方向) |
不分 |
0 |
0 |
--- |
||
播音与主持艺术 | 不分 | 1 |
1 | 399 | 取得专业合格证 | |
合计 | 2 | 4 |
广西
专业或方向 | 计划数 | 录取人数 | 录取分数线 | 备注 | ||
文化 | 综合 | |||||
绘画 | 文 | 1 | 1 | 300 | 496.6 | 综合成绩=高考文化成绩 ×60%+专业省级统(联)考成绩 ×2.5×40% |
数字媒体艺术 | 文 | 2 | 2 | 466.6 | ||
合计 | 3 | 3 | ||||
专业或方向 | 计划数 | 录取人数 | 文化 | 专业 | 备注 | |
播音与主持艺术 | 文 | 2 | 2 | 454 | 专业省级统 (联)考成绩合格 |
|
戏剧影视文学 | 文 | 5 | 5 | 465 | ||
摄影 | 文 | 6 | 6 | 401 非一志 愿 504 |
||
合计 | 13 | 13 |
海南
专业或方向 | 计划数 | 录取 | 录取分数线 | 备注 | ||
人数 | 文化 | 专业 | ||||
舞蹈学(民族舞等方向) | 不分 | 3 | 3 | 300 | 201.4 | |
摄影 | 不分 | 6 | 8 | 399 非一志愿552 |
专业省级统 (联)考成绩合格 |
|
合计 | 9 | 11 |
说明:文章内容来源网络整理仅供参考,如有侵权请联系删除 (QQ:1624823112),万分感谢!