天津师范大学2017年本科各专业录取情况统计表,本章内容包含山东、山西、陕西、四川这几个省份的艺术专业录取分数线。
山东
专业或方向 | 计划数 | 录取人数 | 录取分数线 | 备注 | ||
文化 | 综合 | |||||
美术学 | 文 | 8 | 8 | 300 | 512.06 | 综合成绩=高考文化成绩 ×60%+专业省级统(联)考成绩 ×2.5×40% |
绘画 | 文 | 9 | 9 | 505.34 | ||
视觉传达设计 | 文 | 8 | 8 | 509.06 | ||
环境设计 | 文 | 8 | 8 | 508.33 | ||
数字媒体艺术 | 文 | 6 | 6 | 508.6 | ||
服装与服饰设计 | 文 | 8 | 8 | 505.6 | ||
合计 | 47 | 47 | ||||
专业或方向 |
计划数 |
录取人数 |
录取分数线 | 备注 |
||
文化 | 专业 | |||||
表演(服装表演与形象设计方向) |
理 |
2 |
3 |
300 | 83.33 |
|
文 | 10 | 10 | 81.67 | |||
舞蹈学(国标舞方向) |
理 | 0 | 0 | 85.67 | ||
文 | 14 | 14 | 85.33 | |||
舞蹈学(民族舞等方向) | 理 | 0 | 0 | 83.67 | ||
文 | 13 | 13 | 81.67 | |||
表演 | 理 | 1 | 1 | 89 | ||
文 | 11 | 11 | 81 |
专业或方向 | 计划数 | 录取人数 | 录取分数线 | 备注 | ||
文化 | 专业 | |||||
音乐与舞蹈学类(声乐方向) | 理 | 3 | 3 | 300 | 86文化450 | |
文 | 33 | 33 | 86文化342 | |||
音乐与舞蹈学类(键盘方向) | 理 | 2 | 2 | 81.67 | ||
文 | 10 | 10 | 77.67 | |||
音乐表演(器乐方向) | 理 | 1 | 1 | 83.33 | ||
文 | 3 | 3 | 69.33 | |||
音乐与舞蹈学类(中外合作办学) (声乐方向) |
理 | 0 | 1 | 300 | 86 | |
文 | 10 | 9 | 75.33非一志愿82.33 | |||
音乐与舞蹈学类(中外合作办学) (键盘方向) |
文 | 2 | 0 | --- | ||
播音与主持艺术 | 理 | 2 | 2 | 376 | 取得专业合格证 | |
文 | 12 | 12 | 429 | |||
戏剧影视文学 | 理 | 5 | 8 | 411 | ||
文 | 40 | 44 | 460 | |||
广播电视编导 | 理 | 2 | 2 | 441 | ||
文 | 17 | 17 | 464 | |||
合计 | 193 | 199 |
山西
专业或方向 |
计划数 |
录取人数 |
录取分数线 | 备注 |
||
文化 | 综合 | |||||
美术学 | 不分 | 3 | 4 | 300 | 460.8 | 综合成绩=高考文化成绩 ×60%+专业省级统(联)考成绩 ×2.5×40% |
绘画 | 不分 | 5 | 5 | 457.6 | ||
视觉传达设计 | 不分 | 4 | 4 | 465.6 | ||
环境设计 | 不分 | 6 | 6 | 465.7 | ||
数字媒体艺术 | 不分 | 2 | 2 | 467.7 | ||
服装与服饰设计 | 不分 | 3 | 3 | 476.9 | ||
合计 | 23 | 24 | ||||
专业或方向 |
计划数 |
录取人数 |
录取分数线 | 备注 |
||
文化 | 专业 | |||||
表演(服装表演与形象设计方向) |
不分 |
2 |
1 |
300 |
非一志愿83 |
|
舞蹈学(国标舞方向) | 不分 | 2 | 1 | 87 | ||
舞蹈学(民族舞等方向) | 不分 | 2 | 2 | 83.67 | ||
表演 |
不分 |
5 |
5 |
81非一志愿 79.33 |
专业或方向 |
计划数 |
录取人数 |
录取分数线 | 备注 |
||
文化 | 专业 | |||||
音乐与舞蹈学类(声乐方向) | 不分 | 2 | 1 | 300 |
83 | |
音乐与舞蹈学类(键盘方向) | 不分 | 1 | 1 | 74 | ||
音乐表演(器乐方向) |
不分 |
2 |
1 |
非一志愿75.33 | ||
音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(声乐方向) | 不分 | 0 | 0 | --- | ||
播音与主持艺术 | 不分 | 4 | 4 | 360 | 取得校考合格证 |
|
戏剧影视文学 |
不分 |
3 |
3 |
417 | ||
非一志愿445 | ||||||
广播电视编导 | 不分 | 1 | 1 | 366 | ||
合计 | 24 | 20 |
陕西
专业或方向 | 计划数 | 录取人数 | 录取分数线 | 备注 | ||
文化 | 综合 | |||||
美术学 | 文 | 2 | 2 | 300 | 467.4 | 综合成绩=高考文化成绩 ×60%+专业省级统(联)考成绩 ×2.5×40% |
绘画 | 文 | 3 | 3 | 458.6 | ||
服装与服饰设计 | 文 | 2 | 2 | 447.2 | ||
合计 | 7 | 7 |
四川
专业或方向 | 计划数 | 录取人数 | 录取分数线 | 备注 | ||
文化 | 综合 | |||||
绘画 | 不分 | 5 | 6 | 370 | 472 | 综合成绩=高考文化成绩 ×60%+专业省级统(联)考成绩 ×2.5×40% |
视觉传达设计 | 不分 | 3 | 3 | 534.26 | ||
环境设计 | 不分 | 3 | 3 | 519.8 | ||
服装与服饰设计 | 不分 | 2 | 4 | 499.81 | ||
合计 | 13 | 16 |
专业或方向 |
计划数 |
录取人数 |
录取分数线 | 备注 |
||
文化 | 专业 | |||||
播音与主持艺术 | 不分 | 3 | 3 | 420 | 专业省级统 (联)考成绩合格 |
|
表演 | 不分 | 2 | 2 | 300 | 340.8 | |
音乐与舞蹈学类(声乐方向) | 不分 | 4 | 0 | --- | ||
音乐与舞蹈学类(键盘方向) | 不分 | 2 | 1 | 321.6 | ||
音乐与舞蹈学类(中外合作办学) (键盘方向) |
不分 | 2 | 2 | 257.6 |
||
合计 | 13 | 8 |
说明:文章内容来源网络整理仅供参考,如有侵权请联系删除 (QQ:1624823112),万分感谢!