本篇文章,小编给大家分享的是2019年中央戏剧学院编导类专业录取分数线,想报考中央戏剧学院的考生来看看吧!
2019年中央戏剧学艺术类专业编导录取分数线:
系别 | 专业名称 | 招考方向 | 北京 | 天津 | 河北 | |||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |||
戏剧文学系 | 戏剧影视文学 | 戏剧创作 |
475 |
448 | 425 | 468 | 467 | 427 |
电视剧创作 | 475 | 448 | 425 | 468 | 467 | 427 | ||
导演系 | 戏剧影视导演 | 戏剧导演 | 475 | 448 | 425 | 468 | 467 | 427 |
戏剧教育系 | 戏剧影视导演 | 戏剧教育 | 447 | 422 | 400 | 441 | 439 | 402 |
戏剧管理系 | 艺术管理 | 剧院管理 | 559 | 527 | 500 | 551 | 549 | 502 |
戏剧影视导演 | 演出制作 | 475 | 448 | 425 | 468 | 467 | 427 | |
电影电视系 | 戏剧影视导演 | 影视编导 | 447 | 422 | 400 | 441 | 439 | 402 |
戏剧影视导演 | 影视制片 | 447 | 422 | 400 | 441 | 439 | 402 | |
播音与主持艺术 | 广播电视节目主持 | 335 | 295 | 299 | 280 | 284 | 284 | |
系别 | 专业名称 | 招考方向 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | |||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |||
戏剧文学系 | 戏剧影视文学 | 戏剧创作 | 461 | 431 | 444 | 406 | 479 | 435 |
电视剧创作 | 461 | 431 | 444 | 406 | 479 | 435 | ||
导演系 | 戏剧影视导演 | 戏剧导演 | 461 | 431 | 444 | 406 | 479 | 435 |
戏剧教育系 | 戏剧影视导演 | 戏剧教育 | 434 | 406 | 418 | 382 | 451 | 410 |
戏剧管理系 | 艺术管理 | 剧院管理 | 542 | 507 | 522 | 477 | 564 | 512 |
戏剧影视导演 | 演出制作 | 461 | 431 | 444 | 406 | 479 | 435 | |
电影电视系 | 戏剧影视导演 | 影视编导 | 434 | 406 | 418 | 382 | 451 | 410 |
戏剧影视导演 | 影视制片 | 434 | 406 | 418 | 382 | 451 | 410 | |
播音与主持艺术 | 广播电视节目主持 | 379 | 355 | 264 | 264 | 337 | 258 | |
系别 | 专业名称 | 招考方向 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | |||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |||
戏剧文学系 | 戏剧影视文学 | 戏剧创作 | 462 | 451 | 425 | 406 | 428 | 428 |
电视剧创作 | 462 | 451 | 425 | 406 | 428 | 428 | ||
导演系 | 戏剧影视导演 | 戏剧导演 | 462 | 451 | 425 | 406 | 428 | 428 |
戏剧教育系 | 戏剧影视导演 | 戏剧教育 | 435 | 424 | 400 | 382 | 402 | 402 |
戏剧管理系 | 艺术管理 | 剧院管理 | 544 | 530 | 500 | 477 | 503 | 503 |
戏剧影视导演 | 演出制作 | 462 | 451 | 425 | 406 | 428 | 428 | |
电影电视系 | 戏剧影视导演 | 影视编导 | 435 | 424 | 400 | 382 | 402 | 402 |
戏剧影视导演 | 影视制片 | 435 | 424 | 400 | 382 | 402 | 402 | |
播音与主持艺术 | 广播电视节目主持 | 279 | 263 | 254 | 236 | 262 | 262 | |
系别 | 专业名称 | 招考方向 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | |||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |||
戏剧文学系 | 戏剧影视文学 | 戏剧创作 | 288 | 288 | 506 | 506 | 468 | 422 |
电视剧创作 | 288 | 288 | 506 | 506 | 468 | 422 | ||
导演系 | 戏剧影视导演 | 戏剧导演 | 288 | 288 | 506 | 506 | 468 | 422 |
戏剧教育系 | 戏剧影视导演 | 戏剧教育 | 271 | 271 | 476 | 476 | 440 | 397 |
戏剧管理系 | 艺术管理 | 剧院管理 | 339 | 339 | 595 | 595 | 550 | 496 |
戏剧影视导演 | 演出制作 | 288 | 288 | 506 | 506 | 468 | 422 | |
电影电视系 | 戏剧影视导演 | 影视编导 | 271 | 271 | 476 | 476 | 440 | 397 |
戏剧影视导演 | 影视制片 | 271 | 271 | 476 | 476 | 440 | 397 | |
播音与主持艺术 | 广播电视节目主持 | 190 | 190 | 322 | 322 | 353 | 299 | |
系别 | 专业名称 | 招考方向 | 福建 | 江西 | 山东 | |||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |||
戏剧文学系 | 戏剧影视文学 | 戏剧创作 | 468 | 419 | 474 | 444 | 461 | 437 |
电视剧创作 | 468 | 419 | 474 | 444 | 461 | 437 | ||
导演系 | 戏剧影视导演 | 戏剧导演 | 468 | 419 | 474 | 444 | 461 | 437 |
戏剧教育系 | 戏剧影视导演 | 戏剧教育 | 440 | 394 | 446 | 418 | 434 | 411 |
戏剧管理系 | 艺术管理 | 剧院管理 | 550 | 493 | 558 | 522 | 542 | 514 |
戏剧影视导演 | 演出制作 | 468 | 419 | 474 | 444 | 461 | 437 | |
电影电视系 | 戏剧影视导演 | 影视编导 | 440 | 394 | 446 | 418 | 434 | 411 |
戏剧影视导演 | 影视制片 | 440 | 394 | 446 | 418 | 434 | 411 | |
播音与主持艺术 | 广播电视节目主持 | 302 | 255 | 336 | 336 | 326 | 287 | |
系别 | 专业名称 | 招考方向 | 河南 | 湖北 | 湖南 | |||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |||
戏剧文学系 | 戏剧影视文学 | 戏剧创作 | 456 | 427 | 461 | 429 | 470 | 425 |
电视剧创作 | 456 | 427 | 461 | 429 | 470 | 425 | ||
导演系 | 戏剧影视导演 | 戏剧导演 | 456 | 427 | 461 | 429 | 470 | 425 |
戏剧教育系 | 戏剧影视导演 | 戏剧教育 | 429 | 402 | 434 | 404 | 442 | 400 |
戏剧管理系 | 艺术管理 | 剧院管理 | 536 | 502 | 542 | 505 | 553 | 500 |
戏剧影视导演 | 演出制作 | 456 | 427 | 461 | 429 | 470 | 425 | |
电影电视系 | 戏剧影视导演 | 影视编导 | 429 | 402 | 434 | 404 | 442 | 400 |
戏剧影视导演 | 影视制片 | 429 | 402 | 434 | 404 | 442 | 400 | |
播音与主持艺术 | 广播电视节目主持 | 336 | 336 | 420 | 420 | 339 | 291 | |
系别 | 专业名称 | 招考方向 | 广东 | 广西 | 海南 | |||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |||
戏剧文学系 | 戏剧影视文学 | 戏剧创作 | 464 | 421 | 443 | 433 | 463 | 427 |
电视剧创作 | 464 | 421 | 443 | 433 | 463 | 427 | ||
导演系 | 戏剧影视导演 | 戏剧导演 | 464 | 421 | 443 | 433 | 463 | 427 |
戏剧教育系 | 戏剧影视导演 | 戏剧教育 | 437 | 396 | 417 | 407 | 436 | 402 |
戏剧管理系 | 艺术管理 | 剧院管理 | 546 | 495 | 521 | 509 | 545 | 503 |
戏剧影视导演 | 演出制作 | 464 | 421 | 443 | 433 | 463 | 427 | |
电影电视系 | 戏剧影视导演 | 影视编导 | 437 | 396 | 417 | 407 | 436 | 402 |
戏剧影视导演 | 影视制片 | 437 | 396 | 417 | 407 | 436 | 402 | |
播音与主持艺术 | 广播电视节目主持 | 255 | 255 | 291 | 260 | 346 | 346 | |
系别 | 专业名称 | 招考方向 | 重庆 | 四川 | 贵州 | |||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |||
戏剧文学系 | 戏剧影视文学 | 戏剧创作 | 463 | 446 | 459 | 465 | 461 | 400 |
电视剧创作 | 463 | 446 | 459 | 465 | 461 | 400 | ||
导演系 | 戏剧影视导演 | 戏剧导演 | 463 | 446 | 459 | 465 | 461 | 400 |
戏剧教育系 | 戏剧影视导演 | 戏剧教育 | 436 | 420 | 432 | 438 | 434 | 376 |
戏剧管理系 | 艺术管理 | 剧院管理 | 545 | 525 | 540 | 547 | 542 | 470 |
戏剧影视导演 | 演出制作 | 463 | 446 | 459 | 465 | 461 | 400 | |
电影电视系 | 戏剧影视导演 | 影视编导 | 436 | 420 | 432 | 438 | 434 | 376 |
戏剧影视导演 | 影视制片 | 436 | 420 | 432 | 438 | 434 | 376 | |
播音与主持艺术 | 广播电视节目主持 | 390 | 390 | 375 | 375 | 385 | 314 | |
系别 | 专业名称 | 招考方向 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | |||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |||
戏剧文学系 | 戏剧影视文学 | 戏剧创作 | 462 | 442 | 440 | 398 | 441 | 400 |
电视剧创作 | 462 | 442 | 440 | 398 | 441 | 400 | ||
导演系 | 戏剧影视导演 | 戏剧导演 | 462 | 442 | 440 | 398 | 441 | 400 |
戏剧教育系 | 戏剧影视导演 | 戏剧教育 | 435 | 416 | 414 | 374 | 415 | 376 |
戏剧管理系 | 艺术管理 | 剧院管理 | 544 | 520 | 518 | 468 | 519 | 470 |
戏剧影视导演 | 演出制作 | 462 | 442 | 440 | 398 | 441 | 400 | |
电影电视系 | 戏剧影视导演 | 影视编导 | 435 | 416 | 414 | 374 | 415 | 376 |
戏剧影视导演 | 影视制片 | 435 | 416 | 414 | 374 | 415 | 376 | |
播音与主持艺术 | 广播电视节目主持 | 389 | 335 | 300 | 273 | 200 | 200 | |
系别 | 专业名称 | 招考方向 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | |||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |||
戏剧文学系 | 戏剧影视文学 | 戏剧创作 | 415 | 346 | 457 | 389 | 383 | 383 |
电视剧创作 | 415 | 346 | 457 | 389 | 383 | 383 | ||
导演系 | 戏剧影视导演 | 戏剧导演 | 415 | 346 | 457 | 389 | 383 | 383 |
戏剧教育系 | 戏剧影视导演 | 戏剧教育 | 390 | 326 | 430 | 366 | 360 | 360 |
戏剧管理系 | 艺术管理 | 剧院管理 | 488 | 407 | 538 | 457 | 450 | 450 |
戏剧影视导演 | 演出制作 | 415 | 346 | 457 | 389 | 383 | 383 | |
电影电视系 | 戏剧影视导演 | 影视编导 | 390 | 326 | 430 | 366 | 360 | 360 |
戏剧影视导演 | 影视制片 | 390 | 326 | 430 | 366 | 360 | 360 | |
播音与主持艺术 | 广播电视节目主持 | 289 | 244 | 318 | 267 | 137 | 137 |
以上就是中央戏剧学院2019年编导类专业录取分数线了,正在进行编导培训的考生们,注意复习文化课知识哦~
说明:文章内容来源网络整理仅供参考,如有侵权请联系删除 (QQ:1624823112),万分感谢!