专业 | 最低录取分数线 | ||
综合分 | 文化比值 | 排名 | |
播音与主持艺术(男) | 2.145 | ||
播音与主持艺术(女) | 2.139 | ||
播音与主持艺术(中英双语播音主持方向)(男) | 2.073 | ||
播音与主持艺术(中英双语播音主持方向)(女) | 2.044 | ||
播音与主持艺术(中朝、中韩双语播音主持方向)(男) | 2.034 | ||
播音与主持艺术(中朝、中韩双语播音主持方向)(女) | 2.003 | ||
广播电视编导(电视编辑方向)(男) | 1.087 | ||
广播电视编导(电视编辑方向)(女) | 1.102 | ||
广播电视编导(全媒体摄制方向) | 1.108 | ||
广播电视编导(文艺编导方向)(男) | 1.056 | ||
广播电视编导(文艺编导方向)(女) | 1.061 | ||
戏剧影视文学 | 1.031 | ||
戏剧影视导演 | 2.186 | ||
表演(男) | 第29名 | ||
表演(女) | 第27名 | ||
摄影 | 2.153 | ||
影视摄影与制作(男) | 2.214 | ||
影视摄影与制作(女) | 2.185 | ||
环境设计(光影空间艺术方向) | 2.108 | ||
戏剧影视美术设计 | 第67名 | ||
视觉传达设计(广告设计方向) | 2.053 | ||
漫画 | 第80名 | ||
动画 | 第102名 | ||
动画(游戏艺术方向) | 第70名 | ||
新媒体艺术 | 第33名 | ||
数字媒体艺术(数字影像与网络视频方向) | 1.002 | ||
数字媒体艺术(网络与智能媒体设计方向) | 1.043 | ||
艺术与科技(数字娱乐方向) | 1.021 | ||
录音艺术(录音工程方向) | 0.992 | ||
录音艺术(音响导演方向) | 1.042 | ||
音乐学(音乐传播方向) | 1.946 | ||
音乐学(音乐编辑方向) | 1.949 | ||
作曲与作曲技术理论(电子音乐方向) | 第33名 | ||
音乐表演(声乐演唱方向)(男) | 第16名 | ||
音乐表演(声乐演唱方向)(女) | 第18名 | ||
表演(音乐剧双学位班)(男) | 第32名 | ||
表演(音乐剧双学位班)(女) | 第23名 |
说明:文章内容来源网络整理仅供参考,如有侵权请联系删除 (QQ:1624823112),万分感谢!