今天中影人编导学院给大家分享一下中国传媒大学2019年普通类专业录取分数线,大家可以看一下。
省份 | 文史 | 理工 |
北京 | 626 | 633 |
天津 | 595 | 633 |
河北 | 638 | 626 |
山西 | 591 | 549 |
内蒙古 | 602 (实考592) |
579 |
辽宁 | 630 | 626 |
吉林 | 597 | 608 |
黑龙江 | 586 | 606 |
上海 | 549 | |
江苏 | 383 | 387 |
浙江 | 649 | |
安徽 | 621 | 603 |
福建 | 575 | 590 |
江西 | 613 | 599 |
山东 | 615 | 611 |
河南 | 592(实考587) | 612 |
湖北 | 605 | 607(实考597) |
湖南 | 626 | 600 |
广东 | 603 | 574 |
广西 | 607 | 614(实考609) |
海南 | 807 | 724 |
重庆 | 616 | 618 |
四川 | 622 | 657 |
贵州 | 634 | 583 |
云南 | 633(实考623) | 625 |
陕西 | 610 | 573 |
甘肃 | 600 | 569 |
青海 | 569 | 530 |
宁夏 | 558(实考538) | 562 |
新疆 | 608 | 590 |
西藏 | 427 | —— |
北京(中外合作办学) | 620 | 634 |
山西(中外合作办学) | 577 | 562 |
河北(中外合作办学) | 627 | 620 |
湖南(中外合作办学) | 617 | 589 |
上海(中外合作办学) | 553 | |
浙江(中外合作办学) | 652 | |
山东(中外合作办学) | 601 | 615 |
广东(中外合作办学) | 600 | 591 |
四川(中外合作办学) | 606 | 652 |
江苏(中外合作办学) | 372 | 383 |
说明:文章内容来源网络整理仅供参考,如有侵权请联系删除 (QQ:1624823112),万分感谢!