省份代码 | 省份 | 戏剧影视文学 (戏曲文学) |
艺术管理 (国际文化交流) |
文化产业管理 |
11 | 北京 | 529 | 532 | 536 |
12 | 天津 | 610 | 609 | |
13 | 河北 | 558 | 552 | 556 |
14 | 山西 | 532 | ||
15 | 内蒙古 | 515 | ||
21 | 辽宁 | 546 | 554 | |
22 | 吉林 | 523 | ||
23 | 黑龙江 | 514 | ||
31 | 上海 | 496 | ||
33 | 浙江 | 609 | 604 | 606 |
34 | 安徽 | 538 | 554 | |
35 | 福建 | 575 | 552 | |
36 | 江西 | 557 | ||
37 | 山东 | 557 | 564 | |
41 | 河南 | 552 | 553 | |
42 | 湖北 | 554 | ||
43 | 湖南 | 541 | 505 | 546 |
44 | 广东 | 565 | 554 | 569 |
45 | 广西 | 583 | ||
50 | 重庆 | 536 | 537 | |
51 | 四川 | 561 | 文科571 理科559 | |
52 | 贵州 | 595 | ||
53 | 云南 | 611 | ||
61 | 陕西 | 516 | ||
62 | 甘肃 | 494 | 491 | |
63 | 青海 | 491 | ||
64 | 宁夏 | 501 |
说明:文章内容来源网络整理仅供参考,如有侵权请联系删除 (QQ:1624823112),万分感谢!