四川师范大学2019年艺术类本科录取分数线(重庆),根据重庆市教育考试院2019年招生录取工作的安排,四川师范大学艺术类本科录取已于7月13日结束。
四川师范大学艺术类专业按文化成绩和专业成绩均达到生源所在省最低本科录取控制线,以专业成绩从高到低录取,其中编导类,以文化成绩从高到低录取。具体录取情况如下:
省份名称 | 科类名称 | 专业名称 | 文化成绩 | 专业成绩 | 录取成绩 | 录取人数 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
重庆 | 艺术 | 表演 | 519 | 357 | 423.3 | 227.4 | 219.96 | 222.28 | 227.4 | 219.96 | 222.28 | 10 |
重庆 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 531 | 391 | 480 | 246.36 | 218.58 | 235.31 | 246.36 | 218.58 | 235.31 | 8 |
重庆 | 艺术 | 产品设计 | 526 | 410 | 481.25 | 252 | 235 | 241.75 | 252 | 235 | 241.75 | 4 |
重庆 | 艺术 | 服装与设计 | 525 | 434 | 482.25 | 250 | 233 | 240.5 | 250 | 233 | 240.5 | 4 |
重庆 | 艺术 | 广播电视编导 | 542 | 521 | 526.56 | 252 | 231 | 242.11 | 542 | 521 | 526.56 | 9 |
重庆 | 艺术 | 环境设计 | 436 | 381 | 415.75 | 261 | 249 | 252.5 | 261 | 249 | 252.5 | 4 |
重庆 | 艺术 | 绘画 | 463 | 392 | 423.5 | 261 | 246 | 253 | 261 | 246 | 253 | 4 |
重庆 | 艺术 | 美术学 | 423 | 341 | 393.25 | 296 | 254 | 259 | 296 | 254 | 259 | 4 |
重庆 | 艺术 | 视觉传达设计 | 441 | 358 | 419.25 | 263 | 247 | 252.25 | 263 | 247 | 252.25 | 4 |
重庆 | 艺术 | 数字媒体艺术 | 504 | 444 | 468.17 | 249 | 237 | 244.33 | 249 | 237 | 244.33 | 6 |
重庆 | 艺术 | 舞蹈表演 | 352 | 247 | 296.14 | 242.6 | 234.07 | 237.44 | 242.6 | 234.07 | 237.44 | 7 |
重庆 | 艺术 | 舞蹈学 | 399 | 244 | 329.86 | 238.38 | 233.65 | 235.35 | 238.38 | 233.65 | 235.35 | 7 |
重庆 | 艺术 | 戏剧影视导演 | 521 | 510 | 517 | 253 | 236 | 246.67 | 521 | 510 | 517 | 3 |
重庆 | 艺术 | 戏剧影视美术设计 | 487 | 410 | 454 | 252 | 240 | 244.83 | 252 | 240 | 244.83 | 6 |
重庆 | 艺术 | 戏剧影视文学 | 544 | 530 | 536 | 242 | 226 | 234 | 544 | 530 | 536 | 4 |
重庆 | 艺术 | 音乐表演(器乐) | 452 | 283 | 396.57 | 246.6 | 240.32 | 242.85 | 246.6 | 240.32 | 242.85 | 7 |
重庆 | 艺术 | 音乐表演(声乐) | 411 | 320 | 360.86 | 251.36 | 241.78 | 245.45 | 251.36 | 241.78 | 245.45 | 7 |
重庆 | 艺术 | 音乐学 | 457 | 364 | 401.29 | 252.98 | 243.76 | 246.95 | 252.98 | 243.76 | 246.95 | 7 |
以上就是四川师范大学2019年重庆的艺术本科录取分数线了由上可知,编导专业现在对文化比较高。所以同学们在进行编导培训的时候注意文化课的复习哦!
说明:文章内容来源网络整理仅供参考,如有侵权请联系删除 (QQ:1624823112),万分感谢!