本章内容给大家重庆大学编导专业2018年录取分数线。
重庆大学招生专业:戏剧与影视学类(影视编导类)(广播电视编导、戏剧影视文学、戏剧影视导演专业)。
专业成绩:认定省级相应编导类统考成绩作为录取依据。
进档考生录取原则:我校按照综合成绩【(专业统考成绩/专业统考满分)×40+(高考投档成绩/高考文化满分)×60】从高到低排序择优录取。
省份 | 录取数 | 专业线 | 文化线 | 录取最低分 | 录取平均分 | 录取最高分 | 志愿关系 | 省级招办投档规则 |
安徽 | 5 | 174 | 341 | 748.2 | 758.25 | 763.47 | 平行 | 按照综合成绩【专业统考成绩/专业统考满分*300+高考文化成绩/文化成绩满分*700】投档 |
湖北 | 10 | 220 | 405 | 825.64 | 830.72 | 842.34 | 平行 | 按照综合成绩【(高考文化成绩+政策加分)+专业统考成绩】投档 |
湖南 | 15 | 150 | 341 | 803 | 812.93 | 840 | 平行 | 按照综合成绩【(高考文化成绩+政策加分)+专业统考成绩】投档 |
江西 | 5 | 100 | 290 | 558.56 | 570.19 | 581.94 | 平行 | 按照综合成绩【(高考文化成绩×70%)+(专业统考成绩/200×750×30%)】投档 |
四川 | 10 | 190 | 480 | 577 | 578.7 | 582 | 平行 | 按照【高考文化成绩+政策加分】投档 |
重庆 | 15 | 216 | 408 | 782 | 792.67 | 811 | 平行 | 按照综合成绩【(高考文化成绩+政策加分)+专业统考成绩】投档 |
河南 | 10 | 110 | 328 | 74.52 | 76.23 | 79.2 | 顺序 | 按照考生所在省的相应规则将高考文化成绩、专业统考成绩均上线的一志愿考生全部投档 |
黑龙江 | 5 | 233 | 240 | 73.12 | 75.17 | 77.92 | 顺序 | |
辽宁 | 5 | 导185文 广170 |
300 | 72.56 | 74.69 | 77.47 | 顺序 | |
山东 | 5 | 200 | 328 | 77.33 | 78.97 | 80.19 | 顺序 | |
山西 | 5 | 310 | 355 | 74.76 | 75.89 | 77.42 | 顺序 | |
陕西 | 5 | 71 | 304 | 67.63 | 68.74 | 69.71 | 顺序 | 省招办按照相应规则进行1:1投档 |
说明:文章内容来源网络整理仅供参考,如有侵权请联系删除 (QQ:1624823112),万分感谢!