中影人教育编导中心

北京电影学院2022年普通类本科专业录取结果

专业名称 计划投放省份 计划投放科类 计划数 录取数

最低录取

高考成绩

高考成绩与所在省一本线(改革省份为特殊类型录取控制分数线)的最低分数比值
文化产业管理 北京市 不限科目 4 4 604 1.1660
河北省 选考历史科目 2 2 594 1.1739
山西省 文科 2 2 547 1.0580
黑龙江省 文科 2 2 531 1.1469
江苏省 选考历史科目 2 2 578 1.1010
湖南省 选考历史科目 2 2 573 1.1483
广东省 选考历史科目 2 2 575 1.0808
重庆市 选考历史科目 2 2 552 1.1197
四川省 文科 2 2 563 1.0465
数字媒体技术 北京市 选考物理科目 5 5 606 1.1699
江苏省 选考物理科目 2 2 606 1.1744
浙江省 选考物理科目 2 2 641 1.0828
山东省 选考物理科目 2 2 602 1.1735
广东省 选考物理科目 2 2 607 1.1283
四川省 理科 2 2 612 1.1883
网络与新媒体 北京市 选考物理科目 5 5 602 1.1622
上海市 选考物理科目 2 2 541 1.0755
江苏省 选考物理科目 2 2 590 1.1434
浙江省 选考物理科目 3 3 630 1.0642
山东省 选考物理科目 2 2 590 1.1501
湖北省 选考物理科目 3 3 572 1.1349
广东省 选考物理科目 3 3 604 1.1227

注1:我校2022年普通类专业的录取原则详见我校在教育部阳光高考平台中公示的《北京电影学院2022年本科、高职(专科)招生章程》。

注2:表格中最低录取高考成绩一列为:该专业在对应省份录取的最低高考总成绩(含政策性加分)。

注3:表格中分数比值的计算公式为:分数比值 = 考生的高考总成绩(含政策性加分)÷考生所在省本科一批录取最低控制分数线【对应科类】【改革省份为特殊类型录取控制分数线】。如遇小数点后有多位的情况,即保留小数点后四位小数。对于四位小数后面的小数部分,按照四舍五入的计算办法。

说明:文章内容来源网络整理仅供参考,如有侵权请联系删除 (QQ:1624823112),万分感谢!