各位考生:
我校2019年艺术类(戏剧影视文学)招生校考结果已通过网上报名系统开放查询。
按照《南京大学2019年艺术类(戏剧影视文学)招生简章》规定,我校根据初试和复试总成绩由高到低排序,按照不超过上一年度艺术类招生计划数的4倍确定合格考生。总成绩同分时,以初试成绩从高到低排序。合格线为269.34分。现按有关要求予以公示。
公示期:2019年3月29日-4月4日
公示期间若对公示名单有疑问或异议请与我办联系,电话400-1859680。
合格名单:
序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 生源地 | 中学名称 | 审核结论 |
1 | 191028403000013 | 解斐然 | 女 | 江苏省 | 江苏省清浦中学 | 校考合格 |
2 | 191028403000015 | 赵思媛 | 女 | 江苏省 | 盐城市高级实验中学 | 校考合格 |
3 | 191028403000016 | 亢佳伊 | 女 | 黑龙江省 | 大庆第中学 | 校考合格 |
4 | 191028403000020 | 冯诗琪 | 女 | 江苏省 | 徐州市第中学 | 校考合格 |
5 | 191028403000030 | 王若妍 | 女 | 江苏省 | 南京师范大学附属中学 | 校考合格 |
6 | 191028403000041 | 史家辉 | 男 | 上海市 | 上海市青浦高级中学 | 校考合格 |
7 | 191028403000068 | 胡羽琦 | 女 | 安徽省 | 合肥市第中学 | 校考合格 |
8 | 191028403000078 | 邓婕 | 女 | 江苏省 | 江苏省东台中学 | 校考合格 |
9 | 191028403000106 | 仇立媛 | 女 | 江苏省 | 徐州市爱登堡国际学校 | 校考合格 |
10 | 191028403000117 | 陈嘉仪 | 女 | 江苏省 | 江苏省镇江中学 | 校考合格 |
11 | 191028403000148 | 刘奕 | 女 | 安徽省 | 芜湖市第中学 | 校考合格 |
12 | 191028403000188 | 陈佳怡 | 女 | 江苏省 | 江苏省溧水高级中学 | 校考合格 |
13 | 191028403000198 | 濮天 | 男 | 江苏省 | 南京市第九中学 | 校考合格 |
14 | 191028403000200 | 李宛泽 | 女 | 江苏省 | 常州市北郊高级中学 | 校考合格 |
15 | 191028403000225 | 宋博 | 女 | 江苏省 | 徐州市第中学 | 校考合格 |
16 | 191028403000240 | 刘观玉 | 女 | 湖北省 | 华中师范大学第附属中学 | 校考合格 |
17 | 191028403000245 | 叶朝阳 | 男 | 江苏省 | 江苏省泰州中学 | 校考合格 |
18 | 191028403000254 | 储凌睿 | 男 | 安徽省 | 合肥市第八中学 | 校考合格 |
19 | 191028403000266 | 史梦凡 | 女 | 广东省 | 广州市第六中学 | 校考合格 |
20 | 191028403000282 | 肖秋薇 | 女 | 江苏省 | 南京航空航天大学附属高级中学 | 校考合格 |
21 | 191028403000289 | 吴沂蓁 | 女 | 浙江省 | 瓯海区温州育英国际实验学校 | 校考合格 |
22 | 191028403000291 | 王雨薇 | 女 | 安徽省 | 安徽师范大学附属中学 | 校考合格 |
23 | 191028403000312 | 徐子淇 | 女 | 江苏省 | 江苏省南通中学 | 校考合格 |
24 | 191028403000317 | 王若颖 | 女 | 福建省 | 厦门外国语学校 | 校考合格 |
25 | 191028403000320 | 李雨萱 | 女 | 江苏省 | 南京市中华中学(高中) | 校考合格 |
26 | 191028403000355 | 徐炜业 | 男 | 江苏省 | 江苏省邗江中学 | 校考合格 |
27 | 191028403000364 | 张浩翔 | 男 | 广东省 | 华南师范大学附属中学 | 校考合格 |
28 | 191028403000381 | 易在洲 | 女 | 江苏省 | 常州市第二中学 | 校考合格 |
29 | 191028403000402 | 刘卿竹 | 女 | 江苏省 | 江苏省海安高级中学 | 校考合格 |
30 | 191028403000405 | 索金鑫 | 女 | 江苏省 | 江苏省宿迁中学 | 校考合格 |
31 | 191028403000411 | 刘淑杰 | 女 | 山东省 | 山东省郓城第中学 | 校考合格 |
32 | 191028403000413 | 孟祥云 | 女 | 江苏省 | 南京市金陵中学 | 校考合格 |
33 | 191028403000431 | 张钰婕 | 女 | 浙江省 | 浙江大学附属中学ᴀ兰校区 | 校考合格 |
34 | 191028403000439 | 郭可欣 | 女 | 江苏省 | 南京师范大学附属中学 | 校考合格 |
35 | 191028403000442 | 张耕瑜 | 女 | 江苏省 | 江苏省淮阴中学 | 校考合格 |
36 | 191028403000459 | 吴桉琦 | 女 | 重庆市 | 重庆市第十八中学 | 校考合格 |
37 | 191028403000463 | 华锦蕾 | 女 | 江苏省 | 江苏省常州高级中学 | 校考合格 |
38 | 191028403000498 | 王泳嘉 | 女 | 河南省 | 三门峡市外国语高级中学 | 校考合格 |
39 | 191028403000510 | 江若冰 | 女 | 安徽省 | 安徽师范大学附属中学 | 校考合格 |
40 | 191028403000513 | 白璐 | 女 | 河南省 | 郑州市第五中学 | 校考合格 |
41 | 191028403000514 | 张伊 | 女 | 安徽省 | 合肥市第中学 | 校考合格 |
42 | 191028403000522 | 王宁馨 | 女 | 陕西省 | 渭南高级中学 | 校考合格 |
43 | 191028403000536 | 孙佳宁 | 女 | 浙江省 | 宁波华茂外国语学校(民办) | 校考合格 |
44 | 191028403000542 | 张博津 | 女 | 江苏省 | 南京市雨花台中学 | 校考合格 |
45 | 191028403000570 | 姚盈帆 | 女 | 江苏省 | 南京市中华中学(高中) | 校考合格 |
46 | 191028403000592 | 王佳音 | 女 | 河北省 | 衡水市第十三中学 | 校考合格 |
47 | 191028403000597 | 李雨舟 | 女 | 吉林省 | 东北师范大学附属中学 | 校考合格 |
48 | 191028403000598 | 刘子瑜 | 女 | 河北省 | 衡水第中学 | 校考合格 |
49 | 191028403000602 | 王佳昱 | 女 | 河北省 | 衡水市第十三中学 | 校考合格 |
50 | 191028403000621 | 耿毓辰 | 男 | 天津市 | 天津外国语大学附属滨海外国语学校 | 校考合格 |
51 | 191028403000636 | 刘若萱 | 女 | 江苏省 | 常州市第中学 | 校考合格 |
52 | 191028403000650 | 张卓 | 男 | 安徽省 | 淮北市天中学 | 校考合格 |
53 | 191028403000651 | 卢李响 | 女 | 江苏省 | 江苏省通州高级中学 | 校考合格 |
54 | 191028403000652 | 高雅 | 女 | 上海市 | 上海未来路进修学院 | 校考合格 |
55 | 191028403000660 | 李伊菲 | 女 | 山东省 | 潍坊(上海)新纪元学校 | 校考合格 |
56 | 191028403000675 | 姚航 | 男 | 山东省 | 山大附中实验学校 | 校考合格 |
57 | 191028403000679 | 王馨艺 | 女 | 辽宁省 | 大连市第十二中学 | 校考合格 |
58 | 191028403000681 | 马嘉翊 | 女 | 江苏省 | 江苏省常州高级中学 | 校考合格 |
59 | 191028403000684 | 魏小峰 | 女 | 云南省 | 云南师范大学附属中学呈贡校区 | 校考合格 |
60 | 191028403000690 | 罗淑宁 | 女 | 江苏省 | 江苏省苏州实验中学 | 校考合格 |
61 | 191028403000732 | 王澄阳 | 男 | 江苏省 | 苏州市吴中区苏苑高级中学 | 校考合格 |
62 | 191028403000734 | 彭彦涵 | 女 | 湖南省 | 湖南师大附中 | 校考合格 |
63 | 191028403000740 | 张思琪 | 女 | 江苏省 | 南京市第中学(高中) | 校考合格 |
64 | 191028403000743 | 崔津铭 | 男 | 辽宁省 | 辽宁省实验中学分校 | 校考合格 |
65 | 191028403000766 | 汪葛淳 | 女 | 江苏省 | 江苏省如东高级中学 | 校考合格 |
66 | 191028403000780 | 王思茗 | 女 | 上海市 | 上海市实验学校 | 校考合格 |
67 | 191028403000783 | 李容至 | 女 | 山西省 | 太原市第五中学校 | 校考合格 |
68 | 191028403000807 | 许靖晗 | 女 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市第八中学 | 校考合格 |
69 | 191028403000821 | 洪永昊 | 男 | 山东省 | 山东省泰安第二中学 | 校考合格 |
70 | 191028403000824 | 陆铭威 | 男 | 江苏省 | 江苏省海门中学 | 校考合格 |
71 | 191028403000831 | 徐欣源 | 男 | 浙江省 | 浙江省杭州高级中学 | 校考合格 |
72 | 191028403000849 | 曹冬 | 女 | 江苏省 | 南京市金陵中学 | 校考合格 |
73 | 191028403000852 | 徐会盈 | 女 | 河南省 | 郑州市第十中学 | 校考合格 |
74 | 191028403000902 | 孙翊芝 | 女 | 江苏省 | 江苏省盐城中学 | 校考合格 |
75 | 191028403000904 | 陈瑶 | 女 | 河北省 | 大名县第中学 | 校考合格 |
76 | 191028403000913 | 徐亦婷 | 女 | 江苏省 | 宝应县安宜高级中学 | 校考合格 |
77 | 191028403000917 | 谭默涵 | 女 | 江苏省 | 金陵中学河西分校 | 校考合格 |
78 | 191028403000919 | 陈紫翊 | 女 | 江苏省 | 金陵中学河西分校 | 校考合格 |
79 | 191028403000922 | 汤蕴予 | 女 | 江苏省 | 西安交通大学苏州附属中学 | 校考合格 |
80 | 191028403000946 | 陈豪辉 | 男 | 广东省 | 化州市第中学 | 校考合格 |
81 | 191028403000950 | 杨思妍 | 女 | 江苏省 | 江苏省淮阴中学 | 校考合格 |
82 | 191028403000964 | 王婷 | 女 | 江苏省 | 江苏省响水中学 | 校考合格 |
83 | 191028403000968 | 陈楚楚 | 女 | 江苏省 | 江苏省响水中学 | 校考合格 |
84 | 191028403001004 | 陈率 | 男 | 安徽省 | 安徽师范大学附属中学 | 校考合格 |
85 | 191028403001005 | 沈抱 | 男 | 江苏省 | 常州市第中学 | 校考合格 |
86 | 191028403001012 | 梁隽怡 | 女 | 山东省 | 山东省青岛第二中学 | 校考合格 |
87 | 191028403001083 | 曾牧云 | 女 | 湖南省 | 长沙市雅礼中学 | 校考合格 |
88 | 191028403001084 | 陈雪然 | 女 | 江苏省 | 南京市第十三中学 | 校考合格 |
89 | 191028403001085 | 章汝庆 | 女 | 安徽省 | 合肥市第八中学 | 校考合格 |
90 | 191028403001116 | 金叶子 | 女 | 江苏省 | 句容市第三中学 | 校考合格 |
91 | 191028403001137 | 任淡淡 | 女 | 江苏省 | 江苏省梁丰高级中学 | 校考合格 |
92 | 191028403001166 | 王乐丫 | 女 | 安徽省 | 合肥北城中学 | 校考合格 |
93 | 191028403001190 | 郑惟知 | 女 | 江苏省 | 江苏省锡山高级中学 | 校考合格 |
94 | 191028403001198 | 王千 | 女 | 江苏省 | 南京市第中学(高中) | 校考合格 |
95 | 191028403001211 | 景佳璇 | 女 | 四川省 | 四川省射洪外国语学校 | 校考合格 |
96 | 191028403001225 | 孙凤羽 | 女 | 山东省 | 山东师范大学附属中学 | 校考合格 |
97 | 191028403001227 | 马敏倩 | 女 | 江苏省 | 南京市第二十九中学(高中部) | 校考合格 |
98 | 191028403001275 | 张奥璐 | 女 | 山东省 | 济南市历城第二中学 | 校考合格 |
99 | 191028403001284 | 韩汝鑫 | 男 | 河南省 | 孟津县第高级中学 | 校考合格 |
100 | 191028403001387 | 王冠瑜 | 女 | 山东省 | 济南市历城第二中学 | 校考合格 |
说明:文章内容来源网络整理仅供参考,如有侵权请联系删除 (QQ:1624823112),万分感谢!