以下是南京大学2019年初试结果及复试公告
各位考生:
我校2019年艺术类(戏剧影视文学)专业复试资格名单公布如下,考生可登录(http://gaokao.chsi.com.cn/zzbm)查询初试成绩。
复试安排如下:
一.缴费
复试考生在收到支付码后,于3月12至23日登录南京大学网上支付平台(http://pay.nju.edu.cn/:选择校外用户)交纳考试费80元。
二.报到
时间:3月23日13:00—17:00
地点:南京大学仙林校区行政北楼128室(见平面图)。
报到须知:考生本人携带二代身份证、艺考证原件报到,现场采集照片,打印准考证。不接受家长及其他人员代报到。
三.复试
时间:3月24日
科目:上午9:30—11:30 小剧本创作
下午13:00开始 综合能力面试(抽签时间见准考证)
地点:仙林校区左涤江楼(见平面图)
四.特别提醒
1.考生可凭准考证在学生食堂优惠就餐(见平面图)。
2.请送考车辆听从工作人员指挥在指定区域有序停放。
3.我校未委托任何单位或个人承担艺术类辅导、招生和考试工作,谨防上当受骗。
南京大学本科招生办公室
2019年3月11日
南京大学2019年艺术类(戏剧影视文学)复试资格名单(按报名号排序)
复试资格线为118分
报名号 | 姓名 | 生源省市 | 性别 | 当前就读中学名称 | 初审结果 |
191028403000011 | 李佳希 | 广东省 | 女 | 清远市广铁一中(万科城)外国语学校 | 审核通过 |
191028403000013 | 解斐然 | 江苏省 | 女 | 江苏省清浦中学 | 审核通过 |
191028403000014 | 胡洋 | 江苏省 | 男 | 慧考试复读学校 | 审核通过 |
191028403000015 | 赵思媛 | 江苏省 | 女 | 盐城市高级实验中学 | 审核通过 |
191028403000016 | 亢佳伊 | 黑龙江省 | 女 | 大庆第一中学 | 审核通过 |
191028403000020 | 冯诗琪 | 江苏省 | 女 | 徐州市第一中学 | 审核通过 |
191028403000030 | 王若妍 | 江苏省 | 女 | 南京师范大学附属中学 | 审核通过 |
191028403000041 | 史家辉 | 上海市 | 男 | 上海市青浦高级中学 | 审核通过 |
191028403000068 | 胡羽琦 | 安徽省 | 女 | 合肥市第一中学 | 审核通过 |
191028403000078 | 邓婕 | 江苏省 | 女 | 江苏省东台中学 | 审核通过 |
191028403000106 | 仇立媛 | 江苏省 | 女 | 徐州市爱登堡国际学校 | 审核通过 |
191028403000117 | 陈嘉仪 | 江苏省 | 女 | 江苏省镇江中学 | 审核通过 |
191028403000125 | 纪申华 | 陕西省 | 女 | 西安建筑科技大学附属中学 | 审核通过 |
191028403000148 | 刘奕 | 安徽省 | 女 | 芜湖市第一中学 | 审核通过 |
191028403000162 | 刘任菲 | 江苏省 | 女 | 南京师范大学附属中学江宁分校 | 审核通过 |
191028403000171 | 朱淇骏 | 江苏省 | 男 | 南京市第三高级中学 | 审核通过 |
191028403000188 | 陈佳怡 | 江苏省 | 女 | 江苏省溧水高级中学 | 审核通过 |
191028403000198 | 濮天 | 江苏省 | 男 | 南京市第九中学 | 审核通过 |
191028403000200 | 李宛泽 | 江苏省 | 女 | 常州市北郊高级中学 | 审核通过 |
191028403000202 | 吴翊萌 | 辽宁省 | 女 | 大连市金州高级中学 | 审核通过 |
191028403000222 | 张心茹 | 山东省 | 女 | 山东师范大学附属中学 | 审核通过 |
191028403000225 | 宋博 | 江苏省 | 女 | 徐州市第一中学 | 审核通过 |
191028403000240 | 刘观玉 | 湖北省 | 女 | 华中师范大学第一附属中学 | 审核通过 |
191028403000245 | 叶朝阳 | 江苏省 | 男 | 江苏省泰州中学 | 审核通过 |
191028403000254 | 储凌睿 | 安徽省 | 男 | 合肥市第八中学 | 审核通过 |
191028403000266 | 史梦凡 | 广东省 | 女 | 广州市第六中学 | 审核通过 |
191028403000280 | 朱清歌 | 四川省 | 女 | 成都树德中学(光华校区) | 审核通过 |
191028403000282 | 肖秋薇 | 江苏省 | 女 | 南京航空航天大学附属高级中学 | 审核通过 |
191028403000289 | 吴沂蓁 | 浙江省 | 女 | 瓯海区温州育英国际实验学校 | 审核通过 |
191028403000290 | 汤佳怡 | 江苏省 | 女 | 扬州大学附属中学东部分校 | 审核通过 |
191028403000291 | 王雨薇 | 安徽省 | 女 | 安徽师范大学附属中学 | 审核通过 |
191028403000296 | 徐玉贺 | 山东省 | 男 | 济宁市第一中学 | 审核通过 |
191028403000312 | 徐子淇 | 江苏省 | 女 | 江苏省南通中学 | 审核通过 |
191028403000317 | 王若颖 | 福建省 | 女 | 厦门外国语学校 | 审核通过 |
191028403000320 | 李雨萱 | 江苏省 | 女 | 南京市中华中学(高中) | 审核通过 |
191028403000355 | 徐炜业 | 江苏省 | 男 | 江苏省邗江中学 | 审核通过 |
191028403000362 | 邱宁婕 | 福建省 | 女 | 石狮市第一中学 | 审核通过 |
191028403000364 | 张浩翔 | 广东省 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 审核通过 |
191028403000381 | 易在洲 | 江苏省 | 女 | 常州市第二中学 | 审核通过 |
191028403000386 | 朱震 | 山东省 | 男 | 嘉祥县萌山高级中学南校 | 审核通过 |
191028403000402 | 刘卿竹 | 江苏省 | 女 | 江苏省海安高级中学 | 审核通过 |
191028403000405 | 索金鑫 | 江苏省 | 女 | 江苏省宿迁中学 | 审核通过 |
191028403000407 | 顾秦一 | 河北省 | 女 | 保定市第一中学 | 审核通过 |
191028403000411 | 刘淑杰 | 山东省 | 女 | 山东省郓城第一中学 | 审核通过 |
191028403000413 | 孟祥云 | 江苏省 | 女 | 南京市金陵中学 | 审核通过 |
191028403000428 | 彭远桃 | 内蒙古自治区 | 女 | 托克托县第一中学 | 审核通过 |
191028403000431 | 张钰婕 | 浙江省 | 女 | 浙江大学附属中学ᴀ兰校区 | 审核通过 |
191028403000437 | 孟媚 | 河南省 | 女 | 郑州市第四中学 | 审核通过 |
191028403000439 | 郭可欣 | 江苏省 | 女 | 南京师范大学附属中学 | 审核通过 |
191028403000442 | 张耕瑜 | 江苏省 | 女 | 江苏省淮阴中学 | 审核通过 |
191028403000459 | 吴桉琦 | 重庆市 | 女 | 重庆市第十八中学 | 审核通过 |
191028403000463 | 华锦蕾 | 江苏省 | 女 | 江苏省常州高级中学 | 审核通过 |
191028403000486 | 刘晓宇 | 山东省 | 女 | 莒县第二中学 | 审核通过 |
191028403000498 | 王泳嘉 | 河南省 | 女 | 三门峡市外国语高级中学 | 审核通过 |
191028403000510 | 江若冰 | 安徽省 | 女 | 安徽师范大学附属中学 | 审核通过 |
191028403000513 | 白璐 | 河南省 | 女 | 郑州市第五中学 | 审核通过 |
191028403000514 | 张一伊 | 安徽省 | 女 | 合肥市第一中学 | 审核通过 |
191028403000515 | 经佳颖 | 江苏省 | 女 | 南京市中华中学(高中) | 审核通过 |
191028403000517 | 王昱棋 | 湖南省 | 女 | 长郡中学 | 审核通过 |
191028403000522 | 王宁馨 | 陕西省 | 女 | 渭南高级中学 | 审核通过 |
191028403000531 | 梁斯棋 | 广东省 | 男 | 广州市铁一中学番禺校区 | 审核通过 |
191028403000536 | 孙佳宁 | 浙江省 | 女 | 宁波华茂外国语学校(民办) | 审核通过 |
191028403000542 | 张博津 | 江苏省 | 女 | 南京市雨花台中学 | 审核通过 |
191028403000546 | 朱凌逸 | 江苏省 | 女 | 南京市第二十九中学(高中部) | 审核通过 |
191028403000550 | 张异芊 | 山东省 | 女 | 山东省青岛第二中学 | 审核通过 |
191028403000567 | 马若楠 | 河南省 | 女 | 河北正定中学 | 审核通过 |
191028403000570 | 姚盈帆 | 江苏省 | 女 | 南京市中华中学(高中) | 审核通过 |
191028403000592 | 王佳音 | 河北省 | 女 | 衡水市第十三中学 | 审核通过 |
191028403000597 | 李雨舟 | 吉林省 | 女 | 东北师范大学附属中学 | 审核通过 |
191028403000598 | 刘子瑜 | 河北省 | 女 | 衡水第一中学 | 审核通过 |
191028403000602 | 王佳昱 | 河北省 | 女 | 衡水市第十三中学 | 审核通过 |
191028403000607 | 严笑然 | 江苏省 | 女 | 南京市中华中学(高中) | 审核通过 |
191028403000621 | 耿毓辰 | 天津市 | 男 | 天津外国语大学附属滨海外国语学校 | 审核通过 |
191028403000636 | 刘若萱 | 江苏省 | 女 | 常州市第一中学 | 审核通过 |
191028403000650 | 张卓 | 安徽省 | 男 | 淮北市天一中学 | 审核通过 |
191028403000651 | 卢李响 | 江苏省 | 女 | 江苏省通州高级中学 | 审核通过 |
191028403000652 | 高雅 | 上海市 | 女 | 上海未来路进修学院 | 审核通过 |
191028403000653 | 吴子怡 | 江苏省 | 女 | 江苏省黄桥中学 | 审核通过 |
191028403000660 | 李伊菲 | 山东省 | 女 | 潍坊(上海)新纪元学校 | 审核通过 |
191028403000675 | 姚航 | 山东省 | 男 | 山大附中实验学校 | 审核通过 |
191028403000679 | 王馨艺 | 辽宁省 | 女 | 大连市第十二中学 | 审核通过 |
191028403000681 | 马嘉翊 | 江苏省 | 女 | 江苏省常州高级中学 | 审核通过 |
191028403000684 | 魏小峰 | 云南省 | 女 | 云南师范大学附属中学呈贡校区 | 审核通过 |
191028403000690 | 罗淑宁 | 江苏省 | 女 | 江苏省苏州实验中学 | 审核通过 |
191028403000700 | 陈星宇 | 江苏省 | 女 | 苏州市吴中区苏苑高级中学 | 审核通过 |
191028403000710 | 邓郁雯 | 湖南省 | 女 | 湖南师大附属思沁中学 | 审核通过 |
191028403000714 | 王思捷 | 江苏省 | 女 | 南京市建邺高级中学 | 审核通过 |
191028403000732 | 王澄阳 | 江苏省 | 男 | 苏州市吴中区苏苑高级中学 | 审核通过 |
191028403000734 | 彭彦涵 | 湖南省 | 女 | 湖南师大附中 | 审核通过 |
191028403000740 | 张思琪 | 江苏省 | 女 | 南京市第一中学(高中) | 审核通过 |
191028403000743 | 崔津铭 | 辽宁省 | 男 | 辽宁省实验中学分校 | 审核通过 |
191028403000766 | 汪葛淳 | 江苏省 | 女 | 江苏省如东高级中学 | 审核通过 |
191028403000767 | 徐雨晔 | 江苏省 | 女 | 江苏省镇江第一中学 | 审核通过 |
191028403000773 | 林子 | 广西壮族自治区 | 女 | 南宁市第三中学 | 审核通过 |
191028403000780 | 王思茗 | 上海市 | 女 | 上海市实验学校 | 审核通过 |
191028403000781 | 袁璟文 | 江苏省 | 女 | 南京市第十三中学 | 审核通过 |
191028403000783 | 李容至 | 山西省 | 女 | 太原市第五中学校 | 审核通过 |
191028403000784 | 陈沫含 | 江苏省 | 女 | 江苏省镇江中学 | 审核通过 |
191028403000785 | 唐霜宁 | 湖南省 | 女 | 长沙市雅礼中学 | 审核通过 |
191028403000798 | 杨思睿 | 湖南省 | 女 | 湖南长沙同升湖实验学校 | 审核通过 |
191028403000807 | 许靖晗 | 新疆维吾尔自治区 | 女 | 乌鲁木齐市第八中学 | 审核通过 |
191028403000813 | 陈冠霖 | 山西省 | 男 | 山西省实验中学 | 审核通过 |
191028403000816 | 应诺小雨 | 浙江省 | 女 | 宁波滨海学校 | 审核通过 |
191028403000821 | 洪永昊 | 山东省 | 男 | 山东省泰安第二中学 | 审核通过 |
191028403000824 | 陆铭威 | 江苏省 | 男 | 江苏省海门中学 | 审核通过 |
191028403000831 | 徐欣源 | 浙江省 | 男 | 浙江省杭州高级中学 | 审核通过 |
191028403000833 | 谢昊 | 安徽省 | 男 | 安徽省天长中学 | 审核通过 |
191028403000835 | 卫怡兰 | 河北省 | 女 | 保定市第一中学 | 审核通过 |
191028403000846 | 刘晴 | 河北省 | 女 | 河北内丘中学 | 审核通过 |
191028403000849 | 曹冬 | 江苏省 | 女 | 南京市金陵中学 | 审核通过 |
191028403000852 | 徐会盈 | 河南省 | 女 | 郑州市第十一中学 | 审核通过 |
191028403000889 | 李婧源 | 湖南省 | 女 | 长沙市南雅中学 | 审核通过 |
191028403000900 | 王婧尧 | 河南省 | 女 | 郑州市第四十七中学 | 审核通过 |
191028403000902 | 孙翊芝 | 江苏省 | 女 | 江苏省盐城中学 | 审核通过 |
191028403000904 | 陈瑶 | 河北省 | 女 | 大名县第一中学 | 审核通过 |
191028403000913 | 徐亦婷 | 江苏省 | 女 | 宝应县安宜高级中学 | 审核通过 |
191028403000917 | 谭默涵 | 江苏省 | 女 | 金陵中学河西分校 | 审核通过 |
191028403000919 | 陈紫翊 | 江苏省 | 女 | 金陵中学河西分校 | 审核通过 |
191028403000922 | 汤蕴予 | 江苏省 | 女 | 西安交通大学苏州附属中学 | 审核通过 |
191028403000924 | 卢芳菲 | 江苏省 | 女 | 江苏省南通中学 | 审核通过 |
191028403000945 | 宋雨珂 | 河北省 | 女 | 邯郸市第三中学 | 审核通过 |
191028403000946 | 陈豪辉 | 广东省 | 男 | 化州市第一中学 | 审核通过 |
191028403000950 | 杨思妍 | 江苏省 | 女 | 江苏省淮阴中学 | 审核通过 |
191028403000964 | 王婷 | 江苏省 | 女 | 江苏省响水中学 | 审核通过 |
191028403000968 | 陈楚楚 | 江苏省 | 女 | 江苏省响水中学 | 审核通过 |
191028403000983 | 唐宁 | 浙江省 | 女 | 浙江省杭州高级中学 | 审核通过 |
191028403000985 | 陈灿荣 | 江苏省 | 男 | 常州市第一中学 | 审核通过 |
191028403001004 | 陈率 | 安徽省 | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 审核通过 |
191028403001005 | 沈抱一 | 江苏省 | 男 | 常州市第一中学 | 审核通过 |
191028403001012 | 梁隽怡 | 山东省 | 女 | 山东省青岛第二中学 | 审核通过 |
191028403001062 | 祝思艺 | 江苏省 | 女 | 江苏省海安高级中学 | 审核通过 |
191028403001083 | 曾牧云 | 湖南省 | 女 | 长沙市雅礼中学 | 审核通过 |
191028403001084 | 陈雪然 | 江苏省 | 女 | 南京市第十三中学 | 审核通过 |
191028403001085 | 章汝庆 | 安徽省 | 女 | 合肥市第八中学 | 审核通过 |
191028403001116 | 金叶子 | 江苏省 | 女 | 句容市第三中学 | 审核通过 |
191028403001125 | 李若 | 辽宁省 | 女 | 葫芦岛市第一高级中学 | 审核通过 |
191028403001137 | 任淡淡 | 江苏省 | 女 | 江苏省梁丰高级中学 | 审核通过 |
191028403001149 | 程汝桐 | 广东省 | 女 | 广东实验中学 | 审核通过 |
191028403001166 | 王乐丫 | 安徽省 | 女 | 合肥北城中学 | 审核通过 |
191028403001190 | 郑惟知 | 江苏省 | 女 | 江苏省锡山高级中学 | 审核通过 |
191028403001198 | 王千一 | 江苏省 | 女 | 南京市第一中学(高中) | 审核通过 |
191028403001211 | 景佳璇 | 四川省 | 女 | 四川省射洪外国语学校 | 审核通过 |
191028403001225 | 孙凤羽 | 山东省 | 女 | 山东师范大学附属中学 | 审核通过 |
191028403001227 | 马敏倩 | 江苏省 | 女 | 南京市第二十九中学(高中部) | 审核通过 |
191028403001231 | 孙童楷 | 河北省 | 男 | 保定市第一中学 | 审核通过 |
191028403001275 | 张奥璐 | 山东省 | 女 | 济南市历城第二中学 | 审核通过 |
191028403001280 | 刘雨晴 | 河南省 | 女 | 安阳正一中学 | 审核通过 |
191028403001284 | 韩汝鑫 | 河南省 | 男 | 孟津县第一高级中学 | 审核通过 |
191028403001342 | 刘伊馨 | 河南省 | 女 | 河南省实验中学 | 审核通过 |
191028403001387 | 王冠瑜 | 山东省 | 女 | 济南市历城第二中学 | 审核通过 |
以上就是南京大学的初试结果及复试名单的全部内容了,通过的同学们继续加油,没通过的也不要气馁,抓紧时间复习文化课,努力备战高考。
说明:文章内容来源网络整理仅供参考,如有侵权请联系删除 (QQ:1624823112),万分感谢!